|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Актеллик
Это средство, предназначенное для борьбы с насекомыми-вредителями и клещами, применяемое как для защиты овощных культур, так и для ухода за цветами. Этот препарат уже давно зарекомендовал себя как мощное оружие против широкого спектра сосущих и листогрызущих насекомых, обеспечивая защиту растений как в открытом, так и в закрытом грунте.
Основным действующим веществом Актеллика является пиримифос-метил, который воздействует на насекомых как контактным, так и кишечным способом.
Особенности препарата:
- Проникновение в организм: Актеллик является контактным средством, что позволяет ему проникать внутрь тканей листьев, приводя к гибели минирующих вредителей.
- Фумигационное действие: Препарат выделяет ядовитые пары или газы, уничтожающие вредителей. Это действие усиливается в условиях повышенной температуры и влажности (при температуре воздуха выше 15 °C). Однако при температурах свыше 28–30 °C обработку проводить не рекомендуется.
- Борьба с вредителями на нижней стороне листьев: Фумигационные свойства препарата позволяют эффективно бороться с вредителями, которые не вступают в прямой контакт во время опрыскивания.
- Совместимость с другими препаратами: Актеллик совместим с множеством средств, но его нельзя смешивать с бордоской жидкостью и щелочными препаратами.
Преимущества:
- Высокая эффективность действия.
- Быстрый и ощутимый результат.
- Эффективность против большинства насекомых-вредителей, включая клещей.
- Сохранение результативности даже при высоких температурах.
Инструкция и особенности применения инсектицида "Акталлик"
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| Земляника садовая | 6 мл на 3-5 л воды | 3-5 л раствора на 1 сотку | Долгоносики, земляничная листовертка, пильщики, тля | 2/20 |
| Черешня | 12 мл на 8-10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Вишневая муха, вишневая тля | 1/20 |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
| Свекла сахарная | 10–20 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Долгоносики, мертвоеды, блошки, тли | 2/20 |
| Персик | 8–10 мл на 8–10 л воды | 1,5–3 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Восточная плодожорка, тля | 1/50 |
| Огурцы, томаты открытого грунта, сладкий перец, баклажан | 3–15 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, колорадский жук | 2/20 |
| Огурцы, томаты закрытой почвы | 15–20 мл на 5–8 л воды | Расход раствора в зависимости от размера растений | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, минирующие мухи, комарик | 3/3 |
| Декоративные культуры открытого грунта | 5–15 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Листовертки, клещи, тли, трипсы | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытой почвы | 24–36 мл на 5–8 л воды | Расход раствора в зависимости от размера растений | Листовертки, клещи, тли, трипсы | 4/3 |
| Малина, смородина, крыжовник | 6–15 мл на 5 л воды | 1–1,5 л раствора на растение | Тли, жуки, огневки, листовертки, пяденица, галицы, пильщики | 2/- |
| Виноградники (маточники) | 30 мл на 5 л воды | 1–1,5 л раствора на куст | Листовая филлоксера | 2/- |
| Зерно всех категорий | 16 мл на 0,5–2 л воды | 0,5–2 литра раствора на 1 т зерна. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м. | Долгоносики, огневки, моли, мукоед, клещи | 1/- |
| Незагруженные складские помещения | 0,5 мл/м2 | Опрыскивание стен, потолка и полов из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, древесина/цемент – 50 мл/м2, кирпич – 150 мл/м2 | Вредители запасов |
1/- |